-
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­
1 Паганини ­­­          8 8 5 6 27  
2 Perf   Perf         8 8 4 5 25  
3 Ը ­­­  Vlad         6 9 7 2 24  
4 il2 ­­­  il2         5 5 6 7 23  
5 ИванVP ­­­  VP         4 9 6 4 23  
6 duxa ­­­  duxa         5 8 4 5 22  
7 ­­­          6 7 2 6 21  
8 Practic911 ­­­  Practic911         1 2 5 4 12  
9 Passer ­­­  Passer         3 3 4 1 11  
: 9
-
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­
1 Ը ­­­  Vlad         8 10 10 9 37  
2 Guzel ­­­  Guzel         10 9 10 8 37  
3 ElenaS ­­­  ElenaS         7 9 8 9 33  
4 ­­­          8 7 8 8 31  
5 Паганини ­­­          7 9 6 8 30  
6 SL ­­­  SL         8 9 5 6 28  
7 HeGevarrra ­­­  HeGevarrra         6 8 7 5 26  
8 alrusdi ­­­  alrusdi         4 7 6 8 25  
9 ­­­  SSStepanov         7 7 6 4 24  
: 9
-
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­
1 il2 ­­­  il2 Walther LP300XT  4.5    HN Exact  7 6 5 6 24  
2 физик ­­­  Walther LP400  4.5    RWS Diablo Basic  4 2 4 2 12  
: 2
-
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­
1 Perf   Perf Feinwerkbau P8X  4.5    RWS 0.53  5 1 7 4 17  
: 1
-
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­
1 ­­­          20  
1 ­­­          20  
2 Ильина Мария ­­­          19  
3           17  
4 Краснов Григорий ­­­          17  
5 Нигматулин Тимур ­­­          16  
6 ­­­          15  
7 ­­­          15  
: 8
-
­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­
1 ­­­          5 3 4 2 14  
2 ­­­          3 5 0 2 10  
: 2
2024 1