Международный класс
Мес­то Участ­ник Го­род Ник Вин­тов­ка Ка­либр При­цел Пу­ли Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Все­го оч­ков При­ме­ча­ние
1 ЮрЮрыч Ека­те­рин­бург  ЮрЮрыч Steyr FT-110  4.5  Leupold PR 20-50x50  JSB   7 8 8 7 30  
2 il2 Ека­те­рин­бург  il2 Horche Jager   4.5  Hawke Sidewinder 8-32х56  JSB   6 8 5 7 26  
3 грек Ека­те­рин­бург  грек Крюгерка  4.5    JSB   6 9 4 6 25  
4 МАТРОСКИН Ека­те­рин­бург  МАТРОСКИН Steyr LG 110  4.5  Nikko Stirling 10-50x60  JSB Exact 0,457  7 7 5 5 24  
5 Yepperivs Ека­те­рин­бург  Yepperivs CZ 200  4.5  Nikon 1-4x20  JSB Monster 0,87  9 8 3 3 23  
Всего участников: 5
Стандартный класс
Мес­то Участ­ник Го­род Ник Вин­тов­ка Ка­либр При­цел Пу­ли Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Все­го оч­ков При­ме­ча­ние
1 NIKAM Заречный  NIKAM Horche Jager   5.5  Marcool 5-30x56  JSB   7 3 8 7 25  
2 Perf Верхняя Пышма  Perf KrugerGun  4.5  Hawke 8-32x56  JSB Heavy  6 8 3 7 24  
3 duxa Ека­те­рин­бург  duxa Калибр Крикет  5.5  HAWKE 8-32"56  JSB   3 8 2 7 20  
4 Крюгер Ирбит  Крюгер крюгерган Снайпер  5.5  Nikko Stirling 10-40x56 SF  JSB Jumbo Exact 5.5 (1.03)  3 7 4 6 20  
5 Саша Дэф Ека­те­рин­бург  Саша Дэф         5 4 4 6 19  
6 RwR Ека­те­рин­бург  RwR         3 6 3 4 16  
6 Спирин Сергей Михайлович Артемовский  Pirn Crosman Marauder  5.5  MakSnipe 10X42  JSB 1,03  3 6 3 4 16  
Всего участников: 7
Пистолеты
Мес­то Участ­ник Го­род Ник Пис­то­лет Ка­либр При­цел Пу­ли Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Все­го оч­ков При­ме­ча­ние
1 Perf Верхняя Пышма  Perf Ataman AP16  4.5    JSB Heavy  6 7 9 5 27  
2 физик Ека­те­рин­бург  физик Walther LP400  4.5    RWS Diablo Basic  3 9 6 5 23  
3 il2 Ека­те­рин­бург  il2 Walther LP300 XT  4.5    HN match  5 8 1 6 20  
4 грек Ека­те­рин­бург  грек ИЖ   4.5      4 4 1 4 13  
5 Крюгер Ирбит  Крюгер Байкал MP-657  4.5    JSB   3 3 2 4 12  
Всего участников: 5
Календарь 2024 Силуэты