PCP
Мес­то Участ­ник Го­род Ник Вин­тов­ка Ка­либр При­цел Пу­ли Стоя Ко­ле­но ФТ Ле­жа Все­го оч­ков При­ме­ча­ние
1 Анатолий Бе­ре­зовс­кий  Ka-50 ИЖ 60-КрюгерГан  4.5  ZOS 6-24x50AO-CH  JSB exact 0,547  132 154 149 153 588  
2 Ксения Новоуральск  Cherry-N CZ 200Т  4.5  Sagittariu  JSB exact 0.54  123 148 155 149 575  
3 Владимир Ека­те­рин­бург  utya ИЖ 60 крюгер  4.5  Leapers 4-16х50  JSB exact heavy  109 141 153 152 555  
4 Sobolef Ека­те­рин­бург  sobolef Steyr LG 110 FT  4.5  Nikko Stirling 10-50x60  JSB Express  134 131 146 125 536  
5 Федор Ирбит  Крюгер ИЖ 60 крюгерган  5.5  MakSnipe   JSB   111 136 149 138 534  
6 victor620 Ека­те­рин­бург  victor620 Калибр Cricket  5.5  Nightforce   JSB   124 127 141 138 530  
7 Олег Ека­те­рин­бург  Hant64 ИЖ Крюгерган  4.5  Bushnell 6-18х40  JSB   113 129 135 127 504  
8 limm Екатернинбург  limm CZ 200T  4.5  Nikko Stirling 10-50x60  JSB Express  107 131 127 134 499  
Всего участников: 8
ППП
Мес­то Участ­ник Го­род Ник Вин­тов­ка Ка­либр При­цел Пу­ли Стоя Ко­ле­но ФТ Ле­жа Все­го оч­ков При­ме­ча­ние
1 Анатолий Бе­ре­зовс­кий  Ka-50 Weihrauch HW 97  4.5  Leapers 3-9x44  JSB exact 0,547  128 143 148 150 569  
2 Андрей Ека­те­рин­бург  duxa Diana 48  4.5  Leapers 3-9*40  JSB   118 138 150 140 546  
3 Антон Екатерибург  KyPCAHT AirArms TX200 Mk3  4.5  Leapers 3-12x44  JSB Express  123 132 139 144 538  
4 Александр Ека­те­рин­бург  RwR Weihrauch HW 97  4.5  Leapers 3-9x44  JSB   103 138 143 134 518  
99 Yepperivs Ека­те­рин­бург  Yepperivs Байкал Иж-60  4.5  Burris 3-12x32  JSB Exact Expr  134 148 141 148 571  
Всего участников: 5
Песочница
Мес­то Участ­ник Го­род Ник Вин­тов­ка Ка­либр При­цел Пу­ли Стоя Ко­ле­но ФТ Ле­жа Все­го оч­ков При­ме­ча­ние
1 Yepperivs Ека­те­рин­бург  Yepperivs CZ 200  4.5  Leupold 35x45  JSB Exact Expr  144 155 154 153 606  
2 Юрий Тимофеев Ека­те­рин­бург  ЮрЮрыч Steyr LG 110 FT  4.5  Nikko Stirling 10-50x60  JSB Express  142 152 156 155 605  
Всего участников: 2
Календарь 2024 Совместные соревнования УРСК и ВОЛПО