Уральский региональный стрелковый клуб
09 Октября 2024, 21:35:03 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Уральский региональный стрелковый клуб - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 4340
Всего сообщений: 355531
Всего тем: 18094
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 27
Максимум Online: 1180 - 15 Ноября 2015, 00:07:04
Сегодня Online: 50
Среднее количество новых пользователей в день: 0.96
Среднее количество сообщений в день: 59.08
Среднее количество тем в день: 3.05
Всего разделов: 23
Последний пользователь: Scaramuccia
Среднее количество пользователей Оnline в день: 105.2
Соотношение мужчин - женщин: 20.6:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
МАТРОСКИН 19145
Ivars 12363
ЮрЮрыч 12195
Temuchin 8922
limm 8827
PRAETORIANI 6115
Chep 5810
VladimiR 5581
Hant64 5064
Cherry-N 4394
Барахолка 91382
Курилка 83510
Пневматическое оружие 68231
Холодное и метательное оружие 21217
Обсуждение работы клуба 11775
Оружейка 8102
Огнестрельное оружие 8098
Практическая стрельба 7137
Туризм, путешествия 6986
Охота, рыбалка 4519
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Интересное видео и фото рунета 5563
Комрадки злодейки. 3611
Анекдоты 1825
Всё об оптических прицелах. Проблемы, вопросы, выбор, покупка и пр. 1245
ООО "EDgun" Леший-2 Представительство и сервис 1026
Хронографы. Электронные уровни. Продажа. Сервис. Екатеринбург. 1020
Форумный нож 2019 Обсуждение. 887
RAR VL-12. Представительство RAR в регионе 808
Девушки с оружием. Гламурные фото. Где-то даже ню... ;) 802
Про мотоциклы 786
Интересное видео и фото рунета 1145445
Срочно разыскивается пружинка! Вознаграждение за поимку(находку) 500р. 556799
Анекдоты 488125
Комрадки злодейки. 456532
ООО "EDgun" Леший-2 Представительство и сервис 439499
Всё об оптических прицелах. Проблемы, вопросы, выбор, покупка и пр. 432132
RAR VL-12. Представительство RAR в регионе 305191
Хронографы. Электронные уровни. Продажа. Сервис. Екатеринбург. 304617
Что-же такое Крюгерка? ИЖ-60 240181
Рюкзаки для винтовок, чехлы для баллонов и насосов ВД на заказ. Пермь+пересыл. 231373
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
МАТРОСКИН 1204
Chep 553
ЮрЮрыч 523
Temuchin 488
limm 381
Strelock 365
Ivars 294
Fyodor 231
KM-40 227
PRAETORIANI 214
strider1978 524д 22ч 24м
Temuchin 303д 23ч 36м
ngk66dvt 292д 7ч 48м
МАТРОСКИН 251д 4ч 32м
TolstiY 225д 7ч 8м
Андрей(86) 185д 16ч 34м
Chep 185д 11ч 18м
Hant64 165д 23ч 23м
ЮрЮрыч 157д 9ч 34м
Мирный житель 150д 12ч 33м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Октября 2024 1 18 0 108
Сентября 2024 14 117 0 62
Августа 2024 10 54 3 141
Июля 2024 18 105 4 308
Июня 2024 13 93 3 227
Мая 2024 15 84 5 223
Апреля 2024 14 79 3 183
Марта 2024 18 134 6 190
Февраля 2024 20 177 6 166
Января 2024 13 104 6 173
Декабря 2023 16 122 6 156
Ноября 2023 22 106 10 371
Октября 2023 19 151 0 354
Сентября 2023 26 129 3 176
Августа 2023 18 151 4 193
Июля 2023 13 152 2 327
Июня 2023 22 155 3 353
Мая 2023 15 362 7 355
Апреля 2023 10 262 7 376
Марта 2023 43 399 7 378
Февраля 2023 31 216 2 394
Января 2023 14 292 6 356
Декабря 2022 24 234 7 398
Ноября 2022 22 278 11 414
Октября 2022 33 285 9 371
Сентября 2022 14 215 0 403
Августа 2022 17 223 5 378
Июля 2022 33 356 72 424
Июня 2022 25 387 3 352
Мая 2022 24 393 5 419
Апреля 2022 37 511 1 369
Марта 2022 41 328 130 467
Февраля 2022 19 303 67 386
Января 2022 19 301 26 370
Декабря 2021 26 475 8 375
Ноября 2021 30 506 9 568
Октября 2021 22 472 8 363
Сентября 2021 22 286 5 378
Августа 2021 15 187 4 365
Июля 2021 22 220 9 345
Июня 2021 29 356 13 347
Мая 2021 29 496 8 250
Апреля 2021 45 723 6 263
Марта 2021 46 763 13 268
Февраля 2021 32 768 7 281
Января 2021 41 650 8 235
Декабря 2020 30 828 9 471
Ноября 2020 38 687 11 237
2020-11-01 0 19 0 114
2020-11-02 3 35 0 131
2020-11-03 2 49 2 151
2020-11-04 0 14 0 214
2020-11-05 0 34 0 140
2020-11-06 8 38 0 162
2020-11-07 2 26 0 158
2020-11-08 1 32 0 130
2020-11-09 1 26 0 152
2020-11-10 2 19 1 128
2020-11-11 0 18 0 237
2020-11-12 0 13 1 219
2020-11-13 2 41 0 112
2020-11-14 1 18 0 161
2020-11-15 2 9 0 136
2020-11-16 1 16 0 103
2020-11-17 0 5 0 101
2020-11-18 0 2 0 104
2020-11-19 1 12 1 118
2020-11-20 1 45 2 113
2020-11-21 1 24 0 115
2020-11-22 3 24 0 187
2020-11-23 0 16 0 157
2020-11-24 1 26 1 181
2020-11-25 0 15 0 208
2020-11-26 1 22 0 136
2020-11-27 2 25 1 136
2020-11-28 0 10 0 113
2020-11-29 0 6 0 99
2020-11-30 3 48 2 125
Октября 2020 47 554 10 259
Сентября 2020 43 396 9 322
Августа 2020 44 527 10 391
Июля 2020 34 511 9 324
Июня 2020 59 470 9 388
Мая 2020 46 410 6 497
Апреля 2020 59 605 9 367
Марта 2020 73 839 16 346
Февраля 2020 48 607 12 398
Января 2020 54 579 7 220
Декабря 2019 59 1009 11 727
Ноября 2019 38 642 10 361
Октября 2019 60 857 10 116
Сентября 2019 32 510 8 114
Августа 2019 65 595 15 108
Июля 2019 38 428 9 121
Июня 2019 37 456 7 121
Мая 2019 81 604 10 125
Апреля 2019 50 654 16 130
Марта 2019 51 614 3 128
Февраля 2019 57 737 8 128
Января 2019 54 669 13 135
Декабря 2018 68 1142 8 144
Ноября 2018 60 941 9 132
Октября 2018 65 869 21 166
Сентября 2018 87 860 23 118
Августа 2018 66 674 12 124
Июля 2018 59 696 6 120
Июня 2018 52 656 12 119
Мая 2018 82 1130 12 138
Апреля 2018 73 1138 14 175
Марта 2018 83 1433 14 219
Февраля 2018 76 1303 6 174
Января 2018 74 1068 12 149
Декабря 2017 76 1125 11 150
Ноября 2017 89 1446 24 123
Октября 2017 96 1344 18 136
Сентября 2017 76 1349 14 138
Августа 2017 80 1024 21 112
Июля 2017 68 1115 16 274
Июня 2017 95 1385 14 109
Мая 2017 96 1250 17 124
Апреля 2017 90 1353 15 111
Марта 2017 122 1595 27 120
Февраля 2017 102 1564 31 106
Января 2017 83 1552 24 107
Декабря 2016 105 1753 26 104
Ноября 2016 114 1960 27 107
Октября 2016 104 1563 21 108
Сентября 2016 95 1579 27 120
Августа 2016 117 1381 26 114
Июля 2016 125 1304 22 121
Июня 2016 114 1360 25 127
Мая 2016 124 1669 16 110
Апреля 2016 156 2218 36 125
Марта 2016 199 2776 34 152
Февраля 2016 140 1981 39 124
Января 2016 141 2320 32 128
Декабря 2015 146 2426 35 94
Ноября 2015 135 2671 31 1180
Октября 2015 177 2904 35 115
Сентября 2015 132 2327 27 99
Августа 2015 149 2198 244 123
Июля 2015 154 2399 35 101
Июня 2015 158 2789 50 81
Мая 2015 157 2365 49 94
Апреля 2015 226 3389 56 94
Марта 2015 237 3828 83 95
Февраля 2015 168 2952 54 90
Января 2015 153 2570 63 85
Декабря 2014 131 2504 53 81
Ноября 2014 156 3074 49 86
Октября 2014 147 2896 33 76
Сентября 2014 137 2542 43 88
Августа 2014 124 2208 31 73
Июля 2014 152 2890 49 70
Июня 2014 129 2547 26 84
Мая 2014 168 3388 46 79
Апреля 2014 186 4063 58 99
Марта 2014 150 3424 52 89
Февраля 2014 182 4787 71 99
Января 2014 172 5484 62 92
Декабря 2013 132 3256 40 97
Ноября 2013 139 3234 47 124
Октября 2013 205 4074 77 90
Сентября 2013 193 3991 95 91
Августа 2013 182 3989 45 520
Июля 2013 157 3433 55 98
Июня 2013 146 3788 36 105
Мая 2013 185 4468 37 102
Апреля 2013 199 4899 77 105
Марта 2013 183 5199 78 116
Февраля 2013 204 5447 45 90
Января 2013 188 4202 33 85
Декабря 2012 169 3890 67 97
Ноября 2012 196 4387 69 106
Октября 2012 197 4020 39 107
Сентября 2012 202 4758 41 93
Августа 2012 190 4213 32 95
Июля 2012 215 4403 30 88
Июня 2012 165 4227 42 89
Мая 2012 198 6536 36 80
Апреля 2012 280 7411 138 106
Марта 2012 233 6178 133 83
Февраля 2012 161 3917 34 82
Января 2012 168 3678 66 83
Декабря 2011 127 3417 49 65
Ноября 2011 162 4465 40 88
Октября 2011 209 7516 89 71
Сентября 2011 209 7923 33 83
Августа 2011 169 5326 53 84
Июля 2011 176 5553 48 86
Июня 2011 151 4087 45 93
Мая 2011 196 5460 42 98
Апреля 2011 178 5300 48 91
Марта 2011 155 3265 46 92
Февраля 2011 170 4166 39 456
Января 2011 172 3219 144 76
Декабря 2010 149 2911 51 67
Ноября 2010 123 2912 53 59
Октября 2010 94 2629 26 63
Сентября 2010 82 1646 21 39
Августа 2010 90 1293 38 58
Июля 2010 87 1111 34 33
Июня 2010 54 1138 19 42
Мая 2010 64 1116 48 35
Апреля 2010 88 1378 39 41
Марта 2010 107 1674 33 43
Февраля 2010 92 1622 34 36
Января 2010 105 2087 43 39
Декабря 2009 120 3232 45 33
Ноября 2009 114 2333 73 35
Октября 2009 103 1922 54 28
Сентября 2009 79 1621 50 26
Августа 2009 65 1136 37 24
Июля 2009 44 547 37 20
Июня 2009 54 612 31 24
Мая 2009 54 495 28 19
Апреля 2009 62 690 16 21
Марта 2009 58 515 17 19
Февраля 2009 66 690 21 19
Января 2009 42 634 13 36
Декабря 2008 65 1091 17 47
Ноября 2008 50 1156 17 33
Октября 2008 52 866 22 15
Сентября 2008 68 997 17 17
Августа 2008 35 506 12 15
Июля 2008 39 363 6 13
Июня 2008 37 540 15 28
Мая 2008 42 438 14 17
Апреля 2008 97 1828 37 43
Марта 2008 87 1440 17 16
Февраля 2008 76 1379 13 20
Января 2008 52 907 23 11
Декабря 2007 49 1231 16 13
Ноября 2007 68 1286 14 13
Октября 2007 56 897 13 11
Сентября 2007 63 954 11 10
Августа 2007 110 1060 46 13
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!